被動防護網由鋼絲繩網或環形網(需攔截小塊落石時附加一層鐵絲格柵),固定系統(錨桿、攔錨繩、基座和支撐繩)、減壓環和鋼柱四個主要部分構成。將金屬柔性網和立柱連接組合構成一個整體,以*定的角度安裝在坡面上,對所防護的區域形成柵欄形式的攔石頭網,從而阻止崩塌落石和泥石流中固定物質攔截,起到邊坡防護作用。
被動防護網的結構配置型號:
型號 | 網型 | 上\下支撐繩(每跨平均減壓環) | 上拉錨繩 | 側拉錨繩 | 下拉及中間加固拉錨 | 縫合繩 |
RX-025 | DO\08\250 | Φ12雙繩,每跨各1個減壓環(3) | Φ16單繩,“I”字形布置,每根1個減壓環 | Φ12單繩 | Φ12單繩 | Φ8 |
RX-050 | DO\08\200 | Φ16雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Φ14單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Φ16雙繩 | Φ16單繩 | Φ8 |
RX-075 | DO\08\150 | Φ18雙繩,每跨各1/2個減壓環(10) | Φ16單繩,“人”字形布置,每根2個減壓環 | Φ18雙繩 | Φ18單繩 | Φ8 |
RXI-025 | R5/3/300 | Φ18單繩 | Φ16單繩 | Φ16單繩 | Φ16單繩 | Φ8 |
RXI-075 | R7/3/300 | Φ16雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Φ14單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Φ14雙繩 | Φ14單繩 | Φ8 |
RXI-050 | R7/3/300 | Φ22單繩 | Φ18單繩 | Φ18雙繩 | Φ18單繩 | Φ8 |
RXI-100 | R9/3/300 | Φ18雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Φ16單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Φ16雙繩 | Φ16單繩 | Φ12 |
RXI-150 | R12/3/300 | Φ22雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Φ18單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Φ18雙繩 | Φ18單繩 | Φ12 |
RXI-200 | R19/3/300 | Φ22雙繩,每跨每根各1/2個減壓環(8) | Φ18單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | Φ18雙繩 | Φ18單繩 | Φ14 |
AX-015 | DO/08/250 | Φ12雙繩,每跨每根各1個減壓環(2) | Φ16單繩 | Φ12單繩 | Φ8 | |
AX-030 | DO/08/200 | Φ16雙繩,每跨每根各1個減壓環(4) | Φ16雙繩或20單繩 | Φ16單繩 | Φ8 | |
RXI-015 | R5/3/300 | Φ18單繩 | Φ18單繩 | Φ18單繩 | Φ8 | |
RXI-030 | R7/3/300 | Φ16雙繩,每跨每根各1個減壓環(4) | Φ16雙繩或20單繩 | Φ16單繩 | Φ8 | |
CX-030 | DO/08/200 | Φ16雙繩,每跨各1個減壓環(3) | Φ16雙繩,每跨各1個減壓環(3) | Φ16單繩 | Φ16單繩 | Φ8 |
CX-050 | DO/08/150 | Φ16雙繩,每跨每根各1個減壓環 | Φ16單繩,“I”字形布置,每根1個減壓環 | Φ18單繩 | Φ16單繩 | Φ8 |
CXI-030 | R7/3/300 | Φ18雙繩 | Φ16單繩,“I”字形布置,每根1個減壓環 | Φ16雙繩 | Φ18單繩 | Φ8 |
CXI-050 | R7/3/300 | Φ16雙繩,每跨每根各1個減壓環 | Φ16單繩,“I”字形布置,每根1個減壓環 | Φ16雙繩 | Φ16單繩 | Φ8 |
注:1、除上述構成外,均含鋼柱(系統***為3/4/5/6/7m時),分別為16/18/20/20b/22b號工字鋼加工面成)和拉錨桿(側拉錨桿一般為2ψ16x2.5或2ψ16x3.0鋼絲繩錨桿,其余為2ψ16x2.0鋼絲繩錨桿)。
2、是否帶鋼絲格柵根據需攔截落石尺寸設計確定。
3、要求帶減壓環的,ψ12~ψ14鋼絲繩帶GS-8000減壓環,ψ16~ψ18鋼絲繩帶GS-8001減壓環,ψ20~ψ22鋼絲繩帶GS-8002減壓環,其能量吸收能量分別不應小于30/50/130KJ,啟動荷載應介于與其相連的鋼絲繩***小破斷拉力的20%~50%,若改變減壓環性能參數,則應改變其配置數量 。